Erboy Plast...Kaliteli, Güvenli Alışveriş...
Close
Filters
Ara

U-PVC Y.M TEMİZ SU BORUSU PN 16

Marka: PİMTAŞ
₺0,00
+ -
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı  C=2.5     TS EN ISO 1452-2
20 100 16 020 1 16 1,5 0,138 0,52 €
25 100 16 025 1 16 1,9 0,213 0,83 €
32 100 16 032 1 16 2,4 0,345 1,33 €
40 100 16 040 1 16 3 0,53 2,05 €
50 100 16 050 1 16 3,7 0,823 3,17 €
63 100 16 063 1 16 4,7 1,313 5,06 €
75 100 16 075 1 16 5,6 1,86 7,16 €
90 100 16 090 1 16 6,7 2,663 10,25 €
Emniyet katsayısı C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 100 16 110 1 16 6,6 3,268 12,58 €
125 100 16 125 1 16 7,4 4,169 16,05 €
140 100 16 140 1 16 8,3 5,237 20,16 €
160 100 16 160 1 16 9,5 6,839 26,33 €
200 100 16 200 1 16 11,9 10,616 40,87 €
225 100 16 225 3 16 13,4 13,441 51,74 €
250 100 16 250 3 16 14,8 16,524 63,62 €
280 100 16 280 3 16 16,6 20,424 80,14 €
315 100 16 315 3 16 18,7 26,815 101,33 €

355
100 16 355 3 16 21,1 33,635 129,49 €

400
100 16 400 3 16 23,7 42,812 164,83 €
* Boru Uzunluğu 6 m/ad.
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı  C=2.5     TS EN ISO 1452-2
20 100 16 020 1 16 1,5 0,138 0,52 €
25 100 16 025 1 16 1,9 0,213 0,83 €
32 100 16 032 1 16 2,4 0,345 1,33 €
40 100 16 040 1 16 3 0,53 2,05 €
50 100 16 050 1 16 3,7 0,823 3,17 €
63 100 16 063 1 16 4,7 1,313 5,06 €
75 100 16 075 1 16 5,6 1,86 7,16 €
90 100 16 090 1 16 6,7 2,663 10,25 €
Emniyet katsayısı C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 100 16 110 1 16 6,6 3,268 12,58 €
125 100 16 125 1 16 7,4 4,169 16,05 €
140 100 16 140 1 16 8,3 5,237 20,16 €
160 100 16 160 1 16 9,5 6,839 26,33 €
200 100 16 200 1 16 11,9 10,616 40,87 €
225 100 16 225 3 16 13,4 13,441 51,74 €
250 100 16 250 3 16 14,8 16,524 63,62 €
280 100 16 280 3 16 16,6 20,424 80,14 €
315 100 16 315 3 16 18,7 26,815 101,33 €

355
100 16 355 3 16 21,1 33,635 129,49 €

400
100 16 400 3 16 23,7 42,812 164,83 €
* Boru Uzunluğu 6 m/ad.
Kendi yorumunuzu yazınız.
  • Üzügünüz! Sadece kayıtlı üyelerimiz yorum yazabilirler.
  • Kötü
  • Mükemmel