Erboy Plast...Kaliteli, Güvenli Alışveriş...
Close
Filters
Ara

U-PVC G.M TEMİZ SU BORUSU PN 16

Marka: PİMTAŞ
₺0,00
+ -
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5     TS EN ISO 1452-2
50 101 16 050 1 16 3,7 0,823 3,17 €
63 101 16 063 1 16 4,7 1,317 5,07 €
75 101 16 075 1 16 5,6 1,88 7,24 €
90 101 16 090 1 16 6,7 2,693 10,37 €
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 101 16 110 1 16 6,6 3,318 12,77 €
125 101 16 125 1 16 7,4 4,235 16,30 €
140 101 16 140 1 16 8,3 5,33 20,53 €
160 101 16 160 1 16 9,5 6,965 26,82 €
200 101 16 200 1 16 11,9 10,914 42,02 €
225 101 16 225 3 16 13,4 13,881 53,44 €
250 101 16 250 3 16 14,8 17,062 65,69 €
280 101 16 280 3 16 16,6 21,424 82,49 €
315 101 16 315 3 16 18,7 27,257 104,94 €
355 101 16 355 3 16 21,1 34,68 133,52 €

400
101 16 400 3 16 23,7 44,676 172,00 €

450
101 16 450 3 16      
* Boru Uzunluğu 6 m/ad. 
* Fiyatlara conta dahil değildir. 
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5     TS EN ISO 1452-2
50 101 16 050 1 16 3,7 0,823 3,17 €
63 101 16 063 1 16 4,7 1,317 5,07 €
75 101 16 075 1 16 5,6 1,88 7,24 €
90 101 16 090 1 16 6,7 2,693 10,37 €
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 101 16 110 1 16 6,6 3,318 12,77 €
125 101 16 125 1 16 7,4 4,235 16,30 €
140 101 16 140 1 16 8,3 5,33 20,53 €
160 101 16 160 1 16 9,5 6,965 26,82 €
200 101 16 200 1 16 11,9 10,914 42,02 €
225 101 16 225 3 16 13,4 13,881 53,44 €
250 101 16 250 3 16 14,8 17,062 65,69 €
280 101 16 280 3 16 16,6 21,424 82,49 €
315 101 16 315 3 16 18,7 27,257 104,94 €
355 101 16 355 3 16 21,1 34,68 133,52 €

400
101 16 400 3 16 23,7 44,676 172,00 €

450
101 16 450 3 16      
* Boru Uzunluğu 6 m/ad. 
* Fiyatlara conta dahil değildir. 
Kendi yorumunuzu yazınız.
  • Üzügünüz! Sadece kayıtlı üyelerimiz yorum yazabilirler.
  • Kötü
  • Mükemmel