Erboy Plast...Kaliteli, Güvenli Alışveriş...
Close
Filters
Ara

U-Pvc G.M Temiz su <borusu PN 10

Marka: PİMTAŞ
₺0,00
+ -
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5     TS EN ISO 1452-2
50 101 10 050 1 10 2,4 0,561 2,16 €
63 101 10 063 1 10 3 0,879 3,40 €
75 101 10 075 1 10 3,6 1,251 4,82 €
90 101 10 090 1 10 4,3 1,803 6,94 €
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 101 10 110 1 10 4,2 2,193 8,45 €
125 101 10 125 1 10 4,8 2,826 10,88 €
140 101 10 140 1 10 5,4 3,575 13,76 €
160 101 10 160 1 10 6,2 4,691 18,18 €
200 101 10 200 1 10 7,7 7,27 28,00 €
225 101 10 225 3 10 8,6 9,158 35,25 €
250 101 10 250 3 10 9,6 11,379 43,82 €
280 101 10 280 3 10 10,7 14,304 55,07 €
315 101 10 315 3 10 12,1 18,12 69,82 €
355 101 10 355 3 10 13,6 22,926 88,26 €

400
101 10 400 3 10 15,3 29,314 112,86 €

450
101 10 450 3 10 17,2 32,052 142,65 €
* Boru Uzunluğu 6 m/ad. 
* Fiyatlara conta dahil değildir. 
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5     TS EN ISO 1452-2
50 101 10 050 1 10 2,4 0,561 2,16 €
63 101 10 063 1 10 3 0,879 3,40 €
75 101 10 075 1 10 3,6 1,251 4,82 €
90 101 10 090 1 10 4,3 1,803 6,94 €
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 101 10 110 1 10 4,2 2,193 8,45 €
125 101 10 125 1 10 4,8 2,826 10,88 €
140 101 10 140 1 10 5,4 3,575 13,76 €
160 101 10 160 1 10 6,2 4,691 18,18 €
200 101 10 200 1 10 7,7 7,27 28,00 €
225 101 10 225 3 10 8,6 9,158 35,25 €
250 101 10 250 3 10 9,6 11,379 43,82 €
280 101 10 280 3 10 10,7 14,304 55,07 €
315 101 10 315 3 10 12,1 18,12 69,82 €
355 101 10 355 3 10 13,6 22,926 88,26 €

400
101 10 400 3 10 15,3 29,314 112,86 €

450
101 10 450 3 10 17,2 32,052 142,65 €
* Boru Uzunluğu 6 m/ad. 
* Fiyatlara conta dahil değildir. 
Kendi yorumunuzu yazınız.
  • Üzügünüz! Sadece kayıtlı üyelerimiz yorum yazabilirler.
  • Kötü
  • Mükemmel