Welcome to Erboy Plast Turkey
Close
Filters
Search

U-PVC ZONDER BORU PN 25

Manufacturer: PİMTAŞ
₺0,00
+ -
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı  C=2.5     TS EN ISO 1452-2
20 102 25 020  1 25 2,3 0,195 0,86 €
25 102 25 025  1 25 2,8 0,299 1,32 €
32 102  25 032 1 25 3,6 0,49 2,16 €
40 102 25 040 1 25 4,5 0,81 3,56 €
50 102 25 050 1 25 5,6 1,19 5,24 €
63 102 25 063 1 25 7,1 1,9 8,36 €
75 102 25 075 1 25 8,4 2,678 11,78 €
90 102 25 090 1 25 10 3,83 16,85 €
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 102 25 110 1 25 10 4,788 21,06 €
125 102 25 125 1 25 11,4 6,2 27,28 €
140 102 25 140 1 25 12,6 7,685 33,82 €
160 102 25 160 1 25 14,6 10,163 44,72 €
200 102 25 200 1 25 18,2 15,75 69,30 €
* Boru Uzunluğu 3 m/ad /
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı  C=2.5     TS EN ISO 1452-2
20 102 25 020  1 25 2,3 0,195 0,86 €
25 102 25 025  1 25 2,8 0,299 1,32 €
32 102  25 032 1 25 3,6 0,49 2,16 €
40 102 25 040 1 25 4,5 0,81 3,56 €
50 102 25 050 1 25 5,6 1,19 5,24 €
63 102 25 063 1 25 7,1 1,9 8,36 €
75 102 25 075 1 25 8,4 2,678 11,78 €
90 102 25 090 1 25 10 3,83 16,85 €
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 102 25 110 1 25 10 4,788 21,06 €
125 102 25 125 1 25 11,4 6,2 27,28 €
140 102 25 140 1 25 12,6 7,685 33,82 €
160 102 25 160 1 25 14,6 10,163 44,72 €
200 102 25 200 1 25 18,2 15,75 69,30 €
* Boru Uzunluğu 3 m/ad /
Write your own review
  • Only registered users can write reviews
  • Bad
  • Excellent