Erboy Plast...Kaliteli, Güvenli Alışveriş...
Close
Filters
Ara

U-PVC G.M TEMİZ SU BORUSU PN 4

Marka: PİMTAŞ
₺0,00
+ -
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı C=2.5     TS EN ISO 1452-2
75 101 04 075 1 4 1,8 0,655 2,52 €
90 101 04 090 1 4 1,8 0,79 3,05 €
Emniyet katsayısı  C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 101 04 110 1 4 2,2 1,161 4,46 €
125 101 04 125 1 4 2,5 1,5 5,77 €
140 101 04 140 1 4 2,8 1,882 7,25 €
160 101 04 160 1 4 3,2 2,437 9,38 €
200 101 04 200 1 4 4 3,801 14,63 €
225 101 04 225 3 4 4,5 4,811 18,53 €
250 101 04 250 3 4 4,9 5,827 22,43 €
280 101 04 280 3 4 5,5 7,323 28,19 €
315 101 04 315 3 4 6,2 9,272 35,69 €
355 101 04 355 3 4 7,2 11,826 45,53 €
400 101 04 400 3 4 7,9 15,128 58,23 €

450
101 04 450 3 4 8,9 20,643 80,46 €

500
101 04 500 3 4 9,8 24,083 92,72 €
* Boru Uzunluğu 6 m/ad. 
* Fiyatlara conta dahil değildir.
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı C=2.5     TS EN ISO 1452-2
75 101 04 075 1 4 1,8 0,655 2,52 €
90 101 04 090 1 4 1,8 0,79 3,05 €
Emniyet katsayısı  C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 101 04 110 1 4 2,2 1,161 4,46 €
125 101 04 125 1 4 2,5 1,5 5,77 €
140 101 04 140 1 4 2,8 1,882 7,25 €
160 101 04 160 1 4 3,2 2,437 9,38 €
200 101 04 200 1 4 4 3,801 14,63 €
225 101 04 225 3 4 4,5 4,811 18,53 €
250 101 04 250 3 4 4,9 5,827 22,43 €
280 101 04 280 3 4 5,5 7,323 28,19 €
315 101 04 315 3 4 6,2 9,272 35,69 €
355 101 04 355 3 4 7,2 11,826 45,53 €
400 101 04 400 3 4 7,9 15,128 58,23 €

450
101 04 450 3 4 8,9 20,643 80,46 €

500
101 04 500 3 4 9,8 24,083 92,72 €
* Boru Uzunluğu 6 m/ad. 
* Fiyatlara conta dahil değildir.
Kendi yorumunuzu yazınız.
  • Üzügünüz! Sadece kayıtlı üyelerimiz yorum yazabilirler.
  • Kötü
  • Mükemmel