Erboy Plast...Kaliteli, Güvenli Alışveriş...
Close
Filters
Ara

U-PVC G.M TEMİZ SU BORUSU PN 6

Marka: PİMTAŞ
₺0,00
+ -
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5     TS EN ISO 1452-2
50 101 06 050 1 6 1,5 0,369 1,42 €
63 101 06 063 1 6 1,9 0,578 2,22 €
75 101 06 075 1 6 2,2 0,798 3,07 €
90 101 06 090 1 6 2,7 1,15 4,47 €
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 101 06 110 1 6 2,7 1,436 5,53 €
125 101 06 125 1 6 3 1,868 7,19 €
140 101 06 140 1 6 3,3 2,362 9,10 €
160 101 06 160 1 6 4 3,08 11,86 €
200 101 06 200 1 6 4,9 4,722 18,18 €
225 101 06 225 3 6 5,5 5,97 23,00 €
250 101 06 250 3 6 6,2 7,484 28,71 €
280 101 06 280 3 6 6,9 9,316 35,87 €
315 101 06 315 3 6 7,7 11,739 45,20 €
355 101 06 355 3 6 8,7 14,926 57,46 €
400 101 06 400 3 6 9,8 19,085 73,48 €

450
101 06 450 3 6 11 24,158 93,00 €

500
101 06 500 3 6 12,3 30,072 115,77 €
* Boru Uzunluğu 6 m/ad. 
* Fiyatlara conta dahil değildir. 
ÇapKodBasınçEt KalınlığıKg/mFiyat/m
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5     TS EN ISO 1452-2
50 101 06 050 1 6 1,5 0,369 1,42 €
63 101 06 063 1 6 1,9 0,578 2,22 €
75 101 06 075 1 6 2,2 0,798 3,07 €
90 101 06 090 1 6 2,7 1,15 4,47 €
Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0     TS EN ISO 1452-2
110 101 06 110 1 6 2,7 1,436 5,53 €
125 101 06 125 1 6 3 1,868 7,19 €
140 101 06 140 1 6 3,3 2,362 9,10 €
160 101 06 160 1 6 4 3,08 11,86 €
200 101 06 200 1 6 4,9 4,722 18,18 €
225 101 06 225 3 6 5,5 5,97 23,00 €
250 101 06 250 3 6 6,2 7,484 28,71 €
280 101 06 280 3 6 6,9 9,316 35,87 €
315 101 06 315 3 6 7,7 11,739 45,20 €
355 101 06 355 3 6 8,7 14,926 57,46 €
400 101 06 400 3 6 9,8 19,085 73,48 €

450
101 06 450 3 6 11 24,158 93,00 €

500
101 06 500 3 6 12,3 30,072 115,77 €
* Boru Uzunluğu 6 m/ad. 
* Fiyatlara conta dahil değildir. 
Kendi yorumunuzu yazınız.
  • Üzügünüz! Sadece kayıtlı üyelerimiz yorum yazabilirler.
  • Kötü
  • Mükemmel